Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | TO-JTK RV 2-5 | Art: | Ansatz |
---|---|---|---|
Isolierung: | PVC | Anwendung: | Drahtverbindung |
Max Current: | 27A | Drahtstrecke: | 0.5~6mm2 |
Farbe: | ROTES BLAUES GELB | Probe: | frei |
Hervorheben: | Isolierfalz-Anschlüsse,Gabeldrahtverbindungsstücke |
Blaues Kupfer isolierte Kabelschuhe mit Tin Plated Insulated Ring Terminals RV RVS RVL
Unsere Firma wird im Jahre 1999 gegründet und teilnimmt an der internationalen Ausstellung jedes Jahr seit 2003.
Im Augenblick haben wir, die langfristigen und stabilen geschäftlichen Beziehungen mit den Kunden aus 34 Ländern auf der ganzen Welt aufzubauen. Und wir genießen das hohe Ansehen im Markt mit den Qualitätsprodukten der ersten Klasse und dem Gastfreundschaftskundendienst.
Spezifikationen/spezielle Eigenschaften:
Material: T2kupfer mit mehr kupfernem Inhalt als 99,95%
Überzug: Zinn
Isolierung: PVC
Isolierfarben: rot/blau/gelb
Verpackende Standarddetails: Produkt + Mehrzwecktasche + Aufkleber + innerer Kasten + Exportkarton
OEM/ODM: Willkommen
Kabelgröße: maximaler Strom 0.5~1.5mm2 (A.W.G.22~16): Imax=19A-Material: purpurrote kupferne Stärke: 0.75mm
Einzelteil NEIN. | USA schrauben. | Schraubendurchmesser. | Maß (Millimeter) | Farbe | |||||
d2 (Millimeter) | B | L | F | H | D | ||||
RV 1.25-3 | #4 | 3,2 | 5,7 | 17,8 | 4,95 | 10 | 4,3 | Rot | |
RVS 1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 17,8 | 4,95 | ||||
RVM 1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 6,6 | 20,1 | 6,3 | ||||
RVL 1.25-3.5 | #6 | 4,3 | 8 | 21,5 | 7 | ||||
RVS 1.25-4 | #8 | 4,3 | 6,6 | 20,1 | 6,3 | ||||
RVL 1.25-4 | #8 | 4,3 | 8 | 21,5 | 7 | ||||
RV 1.25-5 | #10 | 5,3 | 8 | 21,5 | 7 | ||||
RVL 1.25-5 | #10 | 5,3 | 9,8 | 23 | 8,5 | ||||
RVS 1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 9,8 | 23 | 8,5 | ||||
RV 1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 11,6 | 27,5 | 11,1 | ||||
RV 1.25-8 | 5/16 | 8,1 | 11,6 | 27,5 | 11,1 | ||||
RV 1.25-10 | 3/8 | 10,5 | 13,6 | 31,6 | 13,9 | ||||
RV 1.25-12 | 1/2 | 13 | 19,2 | 36 | 16,5 |
Kabel: maximaler Strom 1.5~2.5mm2 (A.W.G.16~14): Imax=27A-Material: purpurrote kupferne Stärke: 0.8mm
Einzelteil NEIN. | USA schrauben | Schraubendurchmesser. | Maß (Millimeter) | Farbe | |||||
d2 (Millimeter) | B | L | F | H | D | ||||
RV 2-3 | #4 | 3,2 | 6,6 | 17,8 | 4,3 | 10 | 4,9 | Blau | |
RVS 2-3.5 | #6 | 3,7 | 6,6 | 17,8 | 4,3 | ||||
RVM 2-3.5 | #6 | 3,7 | 6,6 | 20,1 | 7 | ||||
RVL 2-3.5 | #6 | 3,7 | 8,5 | 22,5 | 7,75 | ||||
RVS 2-4 | #8 | 4,3 | 6,6 | 21 | 7 | ||||
RVL 2-4 | #8 | 4,3 | 8,5 | 22,5 | 7,75 | ||||
RV 2-5 | #10 | 5,3 | 8,5 | 22,5 | 7,75 | ||||
RVL 2-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 22,5 | 7,25 | ||||
RV 2-6 | 1/4 | 6,4 | 12 | 27,6 | 11 | ||||
RV 2-8 | 5/16 | 8,1 | 12 | 27,6 | 11 | ||||
RV 2-10 | 3/8 | 10,5 | 13,6 | 30,2 | 13,9 | ||||
RV 2-12 | 1/2 | 13 | 19,2 | 36,5 | 16,5 |
Kabel: maximaler Strom 2.5~4mm2 (A.W.G.14~12): Imax=37A-Material: purpurrote kupferne Stärke: 1.0mm
Einzelteil NEIN. | USA schrauben | Schraubendurchmesser | Maß (Millimeter) | Farbe | |||||
d2 (Millimeter) | B | L | F | H | Dφ | ||||
RV 3.5-4 | #8 | 4,3 | 8 | 24,5 | 7,7 | 13 | 6,2 | Schwarz | |
RVS 3.5-5 | #10 | 5,3 | 8 | 24,5 | 7,7 | ||||
RVL 3.5-5 | #10 | 5,3 | 12 | 27,9 | 7,7 | ||||
RV 3.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12 | 27,9 | 7,7 |
Kabelgröße: 4~6mm2 (maximaler Strom USA A.W.G.12~10): Imax=18A-Material: purpurrotes Kupfer
Einzelteil NEIN. | USA schrauben | Schraubendurchmesser | Maß (Millimeter) | Farbe | |||||
d2 (Millimeter) | B | L | F | H | Dφ | ||||
RV 5.5-3.5 | #6 | 3,7 | 7,2 | 21,4 | 5,9 | 13 | 6,7 | Gelb | |
RVS 5.5-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 21,4 | 5,9 | ||||
RVL 5.5-4 | #8 | 4,3 | 9,5 | 25,5 | 8,3 | ||||
RV 5.5-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 25,5 | 8,3 | ||||
RV 5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12 | 31,5 | 13 | ||||
RV 5.5-8 | 5/16 | 8,4 | 15 | 33,7 | 13,7 | ||||
RV 5.5-10 | 3/8 | 10,5 | 15 | 33,7 | 13,7 | ||||
RV 5.5-12 | 1/2 | 13 | 19,2 | 38,1 | 16 |
Ansprechpartner: Mr. Lulu
Faxen: 86-0577-62980981