Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modellnummer: | Anschlüsse-FDFD | Material: | PVC, Messing |
---|---|---|---|
Verpackung: | 1000PCS/BAG | Farbe: | ROT, GELB, BLAU |
Qualität: | Vollprüfung | Anwendung: | Leiter-Anschluss |
Markieren: | Männlich-weibliche elektrische Verbindungsstücke,Hitzepsychiaters-Kolbenverbindungsstücke |
Weibliche Isoliertrenner China-Fabrik-Gewohnheit Soems FDFD Vinylvöllig
Des Reihenfalzist elektrischer Terminalverbindungsstücks Copper/PVC/Brass FDFD weiblicher Isoliertrenner völlig für Arten von industriellen und Bergbauunternehmen wie Stahleinschmelzen, prtrochemical Industrie, elektrischem Strom, Elektron, Eisenbahn, Bau, Flughafen, Bergwerk, Strosse, Wasserversorgung und Abflussverarbeitungsfabrik, Hafen, Speicher, Hotel und so weiter angewandt. Und er ist auch für Anschluss- und Wartungsinstallationen der Gerätenergie und die Verbindungsstücke, die aus dem Ausland importiert werden. So ist es eine ideale Stromversorgungseinheit der neuen Generation. Die Produkte werden an über 20 Provinzen, Stadtbezirke und autonome Regionen in unserem Land verkauft, und sortheast Asien, Europäer, Bereiche Americal und so weiter auch, werden sie durchaus von den Kunden genossen.
Einzelteil nein. | NEMA versehen mit Laschen (Millimeter) | Maß (Millimeter) | Anmerkung | ||
Dφ | dφ | B | |||
FDFD1.25- 187(5) | 0.5×4.75 | 3,8 | 1,7 | 5,6 | Größe des Kabels: 0.5-1.5mm2 (amerikanisches standard22-16) maximal: 1max=10A |
FDFD1.25- 187(8) | 0.8×4.75 | 3,8 | 1,7 | 5,6 | |
FDFD1.25-250 | 0.8×6.35 | 3,8 | 1,7 | 7,4 | |
FDFD2- 187(5) | 0.8×4.75 | 4,3 | 2,3 | 5,6 | Größe des Kabels: (amerikanisches standard16-14) Maximum 1.5-2.5mm2: 1max=15A |
FDFD2- 187(8) | 0.8×4.75 | 4,3 | 2,3 | 5,6 | |
FDFD2-250 | 0.8×6.35 | 4,3 | 2,3 | 7,4 | |
FDFD5.5-250 | 0.8×6.35 | 5,7 | 3,4 | 7,4 | Größe des Kabels: 4-6mm2 (amerikanisches standard12-10) maximal: 1max=24A |
Ansprechpartner: Mr. Lulu
Faxen: 86-0577-62980981